Gubernur VOC
Daftar Gubernur VOC
No. | Nama | Memulai Posisi | Mengakhiri Posisi | Peran |
1. | Pieter Both | 19 Desember 1610 | 6 November 1614 |
|
2. | Gerard Reynst | 7 November 1614 | 1615 | Tidak banyak informasi karena Reynst meninggal dunia akibat terkena penyakit disentri setelah baru satu tahun berkuasa |
3. | Laurens Reael | 1615 | 20 Mei 1619 |
|
4. | Jan Pieterszoon Coen | 25 Oktober 1617 (diangkat) | 31 Januari 1623 |
|
5. | Pieter de Carpentier | 1 Februari 1623 | 30 September 1627 |
|
6. | Jan Pieterszoon Coen | 3 Oktober 1624 (diangkat) | 21 September 1629 | Berperang melawan Kesultanan Banten dan Mataram |
7. | Jacques Specx | 22 September 1629 | 17 April 1632 | Mengembangkan Batavia sebagai pusat perdagangan |
8. | Hendrik Brouwer | 18 April 1632 | 1 Januari 1636 |
|
9. | Antonio van Diemen | 1 Januari 1636 | 19 April 1645 |
|
10. | Cornelis van der Lijn | 19 April 1645 | 7 Oktober 1650 | 1645: Sementara menggantikan Antonio van Diemen yang tutup usia.
|
11. | Carel Reyniersz | 26 April 1650 (diangkat) | 19 Mei 1653 |
|
12. | Joan Maetsuycker | 19 Mei 1653 | 1678 |
|
13. | Rijkloff van Goens | 1678 | 24 November 1681 | Berhasil menangani konflik politik yang terjadi di Kerajaan Mataram |
14. | Cornelis Speelman | 25 November 1681 | 11 Januari 1684 | Memimpin ekspedisi militer untuk memperluas wilayah kekuasaan VOC di Nusantara Dikenal kejam dalam upaya menaklukkan Kesultanan Gowa dan Makassar |
15. | Johannes Camphuys | 11 Januari 1684 | 24 September 1691 |
|
16. | Willem van Outhoorn | 17 Desember 1690 (diangkat) | 14 Agustus 1704 | Berusaha mempertahankan produksi kopi di Pulau Jawa |
17. | Johan van Hoorn | 15 Agustus 1704 | 29 Oktober 1709 |
|
18. | Abraham van Riebeeck | 30 Oktober 1709 | 17 November 1713 | Memulai perkebunan kopi di Jawa Barat |
19. | Christoffel van Swol | 17 November 1713 | 12 November 1718 | Gagal mengatasi praktek manipulasi yang menjadi masalah utama VOC |
20. | Hendrick Zwaardecroon | 13 November 1718 | 7 Juli 1725 | 1718: Sementara menggantikan Christoffel van Swol yang tutup usia. Berusaha memberantas pasar gelap di kalangan pejabat VOC Menghukum mati 26 orang |
21. | Mattheus de Haan | 16 Oktober 1724 (diangkat) | 1 Juni 1729 | Selalu mengemban tugas VOC Sering membuat laporan tertulis |
22. | Diederik Durven | 1 Juni 1729 | 28 Mei 1732 | Melakukan tindakan yang tidak seharusnya, seperti membunuh |
23. | Dirk van Cloon | 28 Mei 1732 | 10 Maret 1735 | |
24. | Abraham Patras | 11 Maret 1735 | 3 Mei 1737 | Tidak banyak menerapkan kebijakan karena sudah berusia renta |
25. | Adriaan Valckenier | 3 Mei 1737 | 6 November 1741 | Mengatasi jumlah pengangguran di Batavia dengan mengirim orang-orang Tionghoa ke Sri Lanka |
26. | Johannes Thedens | 6 November 1741 | 28 Mei 1743 | Tidak banyak menerapkan kebijakan karena hanya diangkat sebagai gubernur sementara menggantikan Adrian Valckenier |
27. | Gustaaf Willem baron van Imhoff | 29 Mei 1743 | 1 November 1750 | Meresmikan kantor pos Batavia pada 28 Agustus 1746 |
28. | Jacob Mossel | 1 November 1750 | 15 Mei 1761 |
|
29. | Petrus Albertus van der Parra | 15 Mei 1761 | 28 Desember 1775 |
|
30. | Jeremias van Riemsdijk | 28 Desember 1775 | 3 Oktober 1777 | Tidak banyak membuat kebijakan karena sudah berusia 63 tahun, sehingga hanya menjabat dalam waktu yang singkat |
31. | Reinier de Klerk | 4 Oktober 1777 | 1 September 1780 | 1777: Sementara menggantikan Jeremias van Riemsdijk yang tutup usia.
|
32. | Willem Alting | Maret 1780 (pejabat sementara) | 17 Februari 1797 | Mencabut penerapan bahasa Belanda di sistem pendidikan Hindia Belanda |
33. | Pieter Gerardus van Overstraten | 16 Agustus 1796 (diangkat) | 31 Desember 1799 | Pada masa pemerintahannya terjadi peralihan kekuasaan dari VOC ke pemerintahan Kerajaan Belanda di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. |











.jpg)
.jpg)
0 Response to "Gubernur VOC"
Posting Komentar